-
Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας
-
υπερηχητικός αισθητήρας εγγύτητας
-
Χωρητικός αισθητήρας εγγύτητας
-
Αισθητήρας εγγύτητας αιθουσών
-
Explosionproof αισθητήρας εγγύτητας
-
Αισθητήρας σημαδιών χρώματος
-
φωτοηλεκτρικός διακόπτης
-
Μαγνητικός αισθητήρας καλάμων
-
Μεταγωγική τροφοδοσία
-
οχημάτων με μαλακό starter
-
Φορμαρισμένος διακόπτης περίπτωσης
-
Επαφέας εναλλασσόμενου ρεύματος
-
Βιομηχανική Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες
-
Ηλεκτρονόμοι στερεάς κατάστασης
-
Συχνότητα Inverter
-
θερμοστάτης δωματίων
-
Al-kaabi του Mohammed, ΚατάρΑπό τη λήξη του και τη συσκευασία είναι βλέμματα όπως έναν υψηλό - ποιοτικό προϊόν, θα τα εξετάσω πολύ σύντομα.
-
Jonathan Asare Darkwa, Ηνωμένες ΠολιτείεςΟ προμηθευτής είναι καλός και η ποιότητα των στοιχείων ήταν θαυμάσια.
-
Ralf Roehn, Γερμανίακαλό προϊόν, φιλική υποστήριξη, επαγγελματικός πωλητής, ικανοποιώ συνολικά - πλήρως συστημένος
120 μεταστρεφόμενη Watt τρόπου ηλεκτρικού ρεύματος παροχής 11A 5A τριπλή θερμοκρασία λειτουργίας παραγωγής χαμηλή
Τόπος καταγωγής | Κίνα, Zhejiang |
---|---|
Μάρκα | Winston/OEM |
Πιστοποίηση | CE,ROSH |
Αριθμό μοντέλου | T-120 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1PCS |
Τιμή | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Εξαγωγή προτύπου χαρτοκιβώτιο πλαίσιο |
Χρόνος παράδοσης | 3-15days μετά από πάρτε την πληρωμή. |
Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Paypal, σε απευθείας σύνδεση πληρωμή, RMB/USD |
Δυνατότητα προσφοράς | 10000PCS/Month |
Εγγύηση | 2 χρόνια | OEM | Ναί |
---|---|---|---|
ODM | Ναί | Διαστάσεις | 199*110*50mm |
Κατάσταση | Αρχική Νέα | Ισχύς | 120W |
Τάση εισόδου | 220V | Τάση εξόδου | 5V/12V/-5V |
Συχνότητα εξόδου | 47-63Hz | Ρεύμα εξόδου | 11A, 5A, 1A |
Βάρος | 0.9kg | ||
Υψηλό φως | μεταγωγής mode τροφοδοτικό,πολλαπλές δυνατότητες τροφοδοσίας |
120 μεταστρεφόμενη Watt τρόπου ηλεκτρικού ρεύματος παροχής 11A 5A τριπλή θερμοκρασία λειτουργίας παραγωγής χαμηλή
Περιγραφή:
1. Χαμηλή τιμή και υψηλή αξιοπιστία
2. 105°C πυκνωτής παραγωγής
3. Δύναμη εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος κατάλληλη για τον κόσμο
4. Υψηλή αποδοτικότητα και χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας
5. δοκιμή καψίματος πλήρης-φορτίων 100%
6. Εγκατεστημένος με το φίλτρο της EMI, ελάχιστο κύμα
Προδιαγραφή:
Πρότυπο | Τ-120A | Τ-120B | Τ-120C | Τ-120D | ||||||||
Προδιαγραφή | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 |
Τάση ΣΥΝΕΧΟΥΣ παραγωγής | 5V | 12V | -5V | 5V | 12V | -12V | 5V | 15V | -15V | 5V | 12V | 24V |
Λάθος τάσης παραγωγής (σημείωση, 2) | ±2% | ±5% | ±5% | ±2% | ±5% | ±5% | ±2% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | ±6% |
Εκτιμημένο ρεύμα παραγωγής | 3A | 2A | 0.5A | 3A | 2A | 0.5A | 3A | 1.5A | 0.5A | 3A | 1.5A | 0.5A |
Οργή ρευμάτων παραγωγής | 0.6-7A | 0.2-1A | 0.2-1A | 0.6-5A | 0.2-1A | 0.2-1A | 0.6-4A | 0.2-1A | 0.2-1A | 0.6-4A | 0.2-1.2A | 0.2-1.2A |
Κύμα και θόρυβος (σημείωση, 3) | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV |
Σταθερότητα κολπίσκων (σημείωση, 4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1% |
Stablity φορτίων (σημείωση, 5) | ±1% | ±4% | ±4% | ±1% | ±4% | ±4% | ±1% | ±4% | ±4% | ±1% | ±5% | ±5% |
Δύναμη ΣΥΝΕΧΟΥΣ παραγωγής | 52W | 49W | 50W | 51W | ||||||||
Αποδοτικότητα | 66% | 69% | 71% | 72% | ||||||||
Διευθετήσιμη σειρά για τη ΣΥΝΕΧΗ τάση | CH1, +10, - 5% | CH1, +10, - 5% | CH1, +10, - 5% | CH1, +10, - 5% | ||||||||
Σειρά τάσης εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος | 85-132VAC/170-264VAC 47-63Hz, 240-370VDC | |||||||||||
Ρεύμα εισαγωγής | 1.6A/115V 0.8A/230A | |||||||||||
Ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος INnrush | Κρύος-έναρξη τρέχον 20A/115V 40A/230V | |||||||||||
Ρεύμα διαρροής | <0> | |||||||||||
Προστασία υπερφόρτωσης | 105%-150%Type: Foldback, τρέχουσα περιοριστική αναστοιχειοθέτηση, αυτόματη αποκατάσταση | |||||||||||
Over-voltage προστασία | ............ | |||||||||||
Υψηλής θερμοκρασίας προστασία | ............ | |||||||||||
Συντελεστής θερμοκρασίας | ±0.03%/°C (0-50°C) ON+5V | |||||||||||
Η άνοδος οργάνωσης κρατά ψηλά το χρόνο | 200ms, 50ms, 16ms | |||||||||||
Δόνηση | 10-500Hz, 2G 10min, /1cycle, περίοδος for60min, κάθε ένα περικόβει | |||||||||||
Αντισταθείτε την τάση | Εισαγωγή και παραγωγή εσωτερικές, 1.5KVAC, εισαγωγή και περίφραξη, 1.5KVAC, παραγωγή και περίφραξη, 0.5KVAC | |||||||||||
Αντίσταση απομόνωσης | Εισαγωγή και παραγωγή εσωτερικές, εισαγωγή και περίφραξη, παραγωγή και περίφραξη, 500VDC/100MΩ | |||||||||||
Θερμοκρασία και υγρασία εργασίας | -10°C~+60°C (αναφερθείτε στη derating καμπύλη παραγωγής), 20%~90%RH | |||||||||||
Θερμοκρασία και υγρασία καταστημάτων | -20°C~+85°C, 10%~95%RH | |||||||||||
Γενική διάσταση | 195×97×38mm | |||||||||||
Βάρος | 0.54Kgs | |||||||||||
Ασφάλειες προτύπου | Καλύψτε την απαίτηση UL 1012 (να μην ισχύσει για το σημάδι) | |||||||||||
Πρότυπα EMC | ............ | |||||||||||
Σημείωση | ||||||||||||
1.The ο εξεταστικός όρος για το paramenter ανωτέρω, εισαγωγή 230VAC, εκτιμάται φορτίο, 25°C70% RH.Humidity. | ||||||||||||
2.Error.include το θέτοντας λάθος, η σταθερότητα γραμμών και η σταθερότητα φορτίων. (Σημείωση, 5). | ||||||||||||
3.Wave δοκιμή: υιοθέτηση «A12 " του διπλού καλωδίου για 20MHz, και βραχυκύκλωμα πυκνωτών 0.1UF&47UF για τη διακοπή. | ||||||||||||
4.Inlet η δοκιμή σταθερότητας τάσης, πότε είναι πέρα από το φορτίο, η χαμηλότερη τάση του κολπίσκου είναι μέχρι την υψηλότερη τάση. | ||||||||||||
5.Load δοκιμή σταθερότητας: το φορτίο είναι από 0% σε 100%. | ||||||||||||
6.Total το μέγιστο τρέχον, συνολικό φορτίο παραγωγής canbe δεν μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη δύναμη παραγωγής |
Εικόνα προϊόντων
- Τα προσαρμοσμένα δείγματα είναι αποδεκτά
- Δεχτείτε τις διαφορετικές μεθόδους πληρωμής, όπως T/T, L/C, Δυτική Ένωση, μεταβίβαση για να καλύψετε τις διαφορετικές οικονομικές απαιτήσεις σας
- Χαιρετίστε και δεχτείτε την επιθεώρηση εργοστασίων πελατών 100% πριν από την παραγωγή
- Παρέχετε τις δεξιότητες εκπαιδευτικός συμπεριλαμβανομένης της βασικής γνώσης προϊόντων, εγκατάσταση, λειτουργία, δεξιότητες συντήρησης που εκπαιδεύουν για τους τοπικούς ανθρώπους
- Παρέχουμε 7 ημέρες υπηρεσία 24 ωρών!
CP: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τον ακριβή τύπο προϊόντος σας. Παρακαλώ μην ορμήξτε για να πάτε μακριά. Με ελάτε σε επαφή με και οι ερωτήσεις σας θα είναι απαντημένο ASAP.Thank εσείς για το χρόνο σας.